<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiksz</title>
	<atom:link href="http://fiksz.klog.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiksz.klog.hu</link>
	<description>Rocking Lib&#039;land since 2006</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 07:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pereg a Kaptár</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/09/05/pereg-a-kaptar/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/09/05/pereg-a-kaptar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Kishírek]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Kaptár]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[Pécsi Tudásközpont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Most olvasom, hogy a decemberi eset után újabb üvegtábla szakadt le a Kaptár (népszerűtlenebb nevén &#8220;Pécsi Tudásközpont&#8221;) kis testéről. Természetesen senki sem felelős, hiszen spontán törés lépett fel, gondolom ezúttal is hasonló lesz a diagnózis. Innentől akár szavazásra is bocsáthatnám kérdést, hogy vajon mi fog hamarabb bekövetkezni: az emberhalál vagy a Kaptár széthullása&#8230; Úgy sejtem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Most olvasom, hogy <a href="http://zalaihirlap.hu/belfoldi/20101219_pecsi_tudaskozpont_hullo_burkolat">a decemberi eset</a> után <a href="http://www.origo.hu/itthon/20110905-ujabb-uvegtabla-esett-le-a-pecsi-tudaskozpont-homlokzatarol.html">újabb üvegtábla szakadt le</a> a Kaptár (népszerűtlenebb nevén &#8220;Pécsi Tudásközpont&#8221;) kis testéről. Természetesen senki sem felelős, hiszen <a href="http://index.hu/bulvar/2011/02/01/uvegtabla/">spontán törés lépett fel</a>, gondolom ezúttal is hasonló lesz a diagnózis.</p>
<p>Innentől akár szavazásra is bocsáthatnám kérdést, hogy vajon mi fog hamarabb bekövetkezni: az emberhalál vagy a Kaptár széthullása&#8230;</p>
<p>Úgy sejtem ez nem pont az a fajta hírverés, amit a pécsiek megálmodtak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/09/05/pereg-a-kaptar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negyven éves a WorldCat</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/08/30/negyven-eves-a-worldcat/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/08/30/negyven-eves-a-worldcat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kishírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[évforduló]]></category>
		<category><![CDATA[közös katalógus]]></category>
		<category><![CDATA[OCLC]]></category>
		<category><![CDATA[sajtóközlemény]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Csak gondoltam szólok: augusztus 26-án ünnepelte indításának negyvenedik évfordulóját a WorldCat, a világ talán legnagyobb könyvtári közös katalógusa. Akik már túl vannak a reggeli kávén, bizonyára kiszámolták, hogy 1971-ben indult a dolog, amit azért hangsúlyoznék, mert az internet története ugye még ARPANETestől is csak 1969-ig nyúlik vissza. Az OCLC sajtóközleménye a kötelező frázisokkal és köszönetnyilvánításokkal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Csak gondoltam szólok: augusztus 26-án ünnepelte indításának negyvenedik évfordulóját a <a href="http://www.worldcat.org/">WorldCat</a>, a világ talán legnagyobb könyvtári közös katalógusa. </p>
<p>Akik már túl vannak a reggeli kávén, bizonyára kiszámolták, hogy 1971-ben indult a dolog, amit azért hangsúlyoznék, mert az internet története ugye még ARPANETestől is csak 1969-ig nyúlik vissza.</p>
<p>Az OCLC sajtóközleménye a kötelező frázisokkal és köszönetnyilvánításokkal <a href="http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=16005">ide kattintva olvasható el</a>.</p>
<p>Boldog szülinapot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/08/30/negyven-eves-a-worldcat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Földrengés után, rendrakás előtt</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/08/25/foldrenges-utan-rendrakas-elott/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/08/25/foldrenges-utan-rendrakas-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kishírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[elemi kár]]></category>
		<category><![CDATA[földrengés]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[University of Maryland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Kedden a Richter-skála szerinti 5,8-as erősségű földrengés rázta meg Maryland államot és az Egyesült Államok keleti partvidékét. A rengésnek áldozatul esett a Maryland Egyetem McKeldin könyvtára is. A föld rengett. A könyvek potyogtak. A gárdára munka várt. A Maryland Egyetem McKeldin könyvtára nagyszabású takarítóakció színtere volt, miután a keleti partot megrázó földrengés több, mint 13000 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kedden a Richter-skála szerinti 5,8-as erősségű <a href="http://www.wbaltv.com/news/28951638/detail.html">földrengés rázta meg</a> Maryland államot és az Egyesült Államok keleti partvidékét. A rengésnek áldozatul esett a Maryland Egyetem McKeldin könyvtára is.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/umd_libraries/sets/72157627383474133/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6080/6076450328_1cfe7d660c_z.jpg" alt="Károk a földrengés után" /></a></p>
<blockquote><p><em>A föld rengett. A könyvek potyogtak. A gárdára munka várt.</p>
<p>A Maryland Egyetem McKeldin könyvtára nagyszabású takarítóakció színtere volt, miután a keleti partot megrázó földrengés több, mint 13000 kötetet mázott le a polcokról.</p>
<p>Ám huszonnégy órával a rengés után már az összes könyv könyveskocsira került, készen a kárfelmérésre és a leválogatásra. A munkatársak kiválogatták a sérült könyveket az épek és visszapakolhatók közül.</p>
<p>A könyvtárakban nagyszerű emberek dolgoznak.</em></p></blockquote>
<p>&#8211; írja az egyetem a <a href="http://www.flickr.com/photos/umd_libraries/sets/72157627383474133/">földrengésről készült fotószett</a> mellett a Flickr-ön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/08/25/foldrenges-utan-rendrakas-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-könyvek miatt dőlt be a Borders</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/07/21/e-konyvek-miatt-dolt-be-a-borders/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/07/21/e-konyvek-miatt-dolt-be-a-borders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kishírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Borders]]></category>
		<category><![CDATA[csőd]]></category>
		<category><![CDATA[e-könyv]]></category>
		<category><![CDATA[könyvkereskedő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Mivel a tulajdonosoknak nem sikerült befektetőket találni, ezért kénytelenek voltak bejelenteni, hogy megszűnik az Egyesült Államok második legnagyobb könyvkereskedő cége, a Borders. A döntés következtében várhatóan 10 700 ember veszíti el a munkahelyét. A tulajdonosok az utolsó pillanatig próbáltak befektetőket keresni és ezért tudták elkerülni, hogy a cég már februárban csődbe menjen. [...] A csőd [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mivel a tulajdonosoknak nem sikerült befektetőket találni, ezért kénytelenek voltak bejelenteni, hogy megszűnik az Egyesült Államok második legnagyobb könyvkereskedő cége, a Borders. A döntés következtében várhatóan 10 700 ember veszíti el a munkahelyét. A tulajdonosok az utolsó pillanatig próbáltak befektetőket keresni és ezért tudták elkerülni, hogy a cég már februárban csődbe menjen. [...] A csőd hátterében az elemzők szerint két dolog áll. Az egyik, hogy a gazdasági válság óta az emberek nem vásároltak könyveket, vagy ha mégis, akkor azokat inkább online rendelték meg, például az Amazon rendszerében. A másik pedig az elektronikus könyvek térhódítása. Napjainkban az USA-ban már 100 dollár alatt is kaphatók e-könyvolvasók és sokan használják az iPad készüléküket is ilyen célokra. Az e-könyveken elérhető haszon pedig a töredéke a nyomtatott változatnak.</p></blockquote>
<p>Anélkül, hogy párhuzamokat akarnék vonni, felhívom a figyelmet arra, hogy nem könyv<em>kiadó</em>, hanem könyv<em>terjesztő</em> (ráadásul nagy, 13%-os piaci részesedésű) dőlt be. Ez, meg a tömeges könyvtárbezárás és finanszírozás-megvonás tovább hajthatja az ebook-piac malmára a vizet. Részletek <a href="http://www.sg.hu/cikkek/83397/az_e_konyvek_miatt_megy_cs_337_dbe_egy_oriasi_konyvkeresked_337_ceg">az sg.hu-n</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/07/21/e-konyvek-miatt-dolt-be-a-borders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankönyvkölcsönzés az Amazonon</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/07/19/tankonyvkolcsonzes-az-amazonon/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/07/19/tankonyvkolcsonzes-az-amazonon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitális világ]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-könyv]]></category>
		<category><![CDATA[kölcsönzés]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[tankönyvek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Észrevettétek, hogy az Amazon beindította a tankönyvkölcsönzést? A diákok egy hónaptól egy évig tartó időszakra kölcsönözhetnek tankönyveket (egészen pontosan 30 naptól 360 napig tartó időszakra). Ezáltal ahelyett, hogy megvennék az adott könyvet (e-könyvet), egyszerűen kiválasztják az időszakot, amelyben szükségük van a könyvre (például a vizsgaidőszakot), kifizetik a kölcsönzési díjat és már olvashatják is a Kindlejükön. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Észrevettétek, hogy az Amazon beindította a tankönyvkölcsönzést?</p>
<p>A diákok egy hónaptól egy évig tartó időszakra kölcsönözhetnek tankönyveket (egészen pontosan 30 naptól 360 napig tartó időszakra). Ezáltal ahelyett, hogy megvennék az adott könyvet (e-könyvet), egyszerűen kiválasztják az időszakot, amelyben szükségük van a könyvre (például a vizsgaidőszakot), kifizetik a kölcsönzési díjat és már olvashatják is a Kindlejükön. Vagy a <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=kcp_ipad_mkt_lnd?docId=1000493771">Kindle App</a> segítségével pécéjükön vagy okostelefonjukon.</p>
<p>Az Amazon szerint ha 30 napra kölcsönzöd a könyvet, akkor az ár akár húsz százalékáért is megkapod, ráadásul a kölcsönzés akár egy-egy nappal is meghosszabbítható, ebben az esetben az újrakölcsönzésért már nem kell fizetned, csak a hosszabbított időszakért.</p>
<p>A szolgáltatás működéséről <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000702481">itt olvashatsz</a>, az Amazonon elérhető tankönyvek listáját pedig <a href="http://www.amazon.com/New-Used-Textbooks-Books/b/ref=amb_link_356891562_9?ie=UTF8&#038;node=465600&#038;pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&#038;pf_rd_s=center-5&#038;pf_rd_r=02QFYFHS0YQW6D6P5BWH&#038;pf_rd_t=1401&#038;pf_rd_p=1309711782&#038;pf_rd_i=1000702481">itt találod</a>.</p>
<p>Egy újabb szög.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/07/19/tankonyvkolcsonzes-az-amazonon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könyvtárosok a digitális korban &#8212; milyen készségekre van szükségünk?</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/07/18/konyvtarosok-a-digitalis-korban-milyen-keszsegekre-van-szuksegunk/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/07/18/konyvtarosok-a-digitalis-korban-milyen-keszsegekre-van-szuksegunk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filo]]></category>
		<category><![CDATA[Könyvtárosi hivatás]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[állás]]></category>
		<category><![CDATA[ismeretek]]></category>
		<category><![CDATA[jövőkép]]></category>
		<category><![CDATA[készségek]]></category>
		<category><![CDATA[könyvtáros]]></category>
		<category><![CDATA[Library of Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[A Library of Congress digitális tartalmak megőrzésével foglalkozó bolgján jelent meg William LeFurgy bejegyzése (ezt akartam pénteken referálni, csak nem jött össze) &#8220;What Skills Does a Digital Archivist or Librarian Need?&#8221; címmel. A szerző tanít, így a címben szereplő kérdést meglehetősen gyakran hallja a hallgatók szájából. LeFurgy természetesen alapvetőnek tartja a különféle programnyelvek, szabványok és formátumok ismeretét és [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Library of Congress digitális tartalmak megőrzésével foglalkozó bolgján jelent meg <a href="http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2011/07/what-skills-does-a-digital-archivist-or-librarian-need/">William LeFurgy bejegyzése</a> (ezt akartam pénteken referálni, csak <a title="A legjobbakkal is megesik" href="http://fiksz.klog.hu/2011/07/15/a-legjobbakkal-is-megesik/">nem jött össze</a>) &#8220;What Skills Does a Digital Archivist or Librarian Need?&#8221; címmel. A szerző tanít, így a címben szereplő kérdést meglehetősen gyakran hallja a hallgatók szájából.</p>
<p>LeFurgy természetesen alapvetőnek tartja a különféle programnyelvek, szabványok és formátumok ismeretét és az ezek terén szerzett tapasztalatot &#8212; ő maga is a digitális megőrzés talaján mozog, tehát ezt tapasztalatból is mondja. Ám ez még nem minden: a jó szakember fogákony az új megoldásra és technológiákra, amelyeket gyorsan és hatékonyan képes adoptálni a munkakörnyezetébe. A mi szakmánkban &#8211; mondja &#8211; az ember erőteljesen függ a techológiától, azok pedig folyamatosan és gyors ütemben fejlődnek. <span id="more-1489"></span></p>
<p>Az igazi művészet azonban abban áll, hogy a manuálist és az automatikust össze tudjuk hangolni: hidat kell vernünk a &#8220;technokrata&#8221; és &#8220;hagyományos&#8221; szemléletű emberek között. Hovatovább el is kell tudnia magyarázni tevékenységének lényegét: mind a munkatársainak, mind a közvélemény felé (itt nyer értelmet a minden önéletrajzban &#8220;kötelező elemként&#8221; szereplő &#8220;kiváló kommunikációs készség&#8221; maszlag, ugye). Meg kell teremtenie a kapcsolatot a technológia és a könyvtárhasználó között.</p>
<p>Plusz ugye manapság a könyvtár sem teheti meg, hogy nincs jelen: folyamatos és kemény marketing-tevékenységet kell folytatnia a túlélés érdekében, mintegy önreklámként. Ráadásul mindezt a 140 karakteres Twitter-üzenetek és közvetlen hangvételű közösségi oldalak világában. Hiába tud kiváló dolgokat &#8211; esszéket, dolgozatokat, kacifántos körmondatokat &#8211; írni a munkatárs&#8230; ha egyszer ezeken a platformokon nem erre van szükség, nem ezt várják az emberek.</p>
<p>És még lehetne tovább is mondani, de a fentieken is elég egyelőre gondolkozni. Összefoglalva: ha mostanság pályázni akarsz könyvtári állásra, jobb, ha az önéletrajzodba beleírod az alábbiakat:</p>
<ul>
<li>programnyelvek alapfokú (áttekintő) ismerete</li>
<li>szabványok magas fokú ismerete</li>
<li>kiváló kommunikációs készség (ezúttal valóban, ne kamuzz)</li>
<li>szociális érzékenység</li>
<li>internet és közösségi oldalak magas fokú ismerete</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Legalábbis külföldön. Mármint ha hosszabb távra tervezel.</p>
<p><em>Mi a ti tapasztalatotok? Magyarországon mi kell ahhoz, hogy minél nagyobb eséllyel kapj munkát?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/07/18/konyvtarosok-a-digitalis-korban-milyen-keszsegekre-van-szuksegunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legjobbakkal is megesik</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/07/15/a-legjobbakkal-is-megesik/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/07/15/a-legjobbakkal-is-megesik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[hiba]]></category>
		<category><![CDATA[Library of Congress]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatáskiesés]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Akartam referálni ma cikket a Library of Congress blogjáról, de nem sikerül. A legjobbakkal is megesik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Akartam referálni ma cikket a Library of Congress blogjáról, de nem sikerül.</p>
<div id="attachment_1486" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><a href="http://fiksz.klog.hu/files/2011/07/loc-error.jpg"><img src="http://fiksz.klog.hu/files/2011/07/loc-error.jpg" alt="Error..." title="Error..." width="580" height="178" class="size-full wp-image-1486" /></a><p class="wp-caption-text">Error...</p></div>
<p>A legjobbakkal is megesik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/07/15/a-legjobbakkal-is-megesik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusztus 5 &#8212; könyvégetés Troyban?</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/07/14/augusztus-5-konyvegetes-troyban/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/07/14/augusztus-5-konyvegetes-troyban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kishírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[könyvégetés]]></category>
		<category><![CDATA[könyvtárbezárás]]></category>
		<category><![CDATA[mozgalom]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[A Michigan állambéli Troyban augusztus másodikán szavaznak arról, hogy zárjon-e be a mintegy 300000 kötetes közkönyvtár. Egy valamilyen (a Library Journal szerint &#8220;Safeguarding American Families&#8221; nevű) szervezet (az interneten egyébként semmi nincs róluk) ennek örömére teleplakátolta a várost &#8220;Augusztus 2 &#8212; szavazz arra, hogy bezárják a Troy Közkönyvtárat / Augusztus 5 &#8212; könyvégető-party&#8221; feliratú táblákkal. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Michigan állambéli Troyban augusztus másodikán szavaznak arról, hogy zárjon-e be a mintegy 300000 kötetes <a href="http://troylibrary.info/">közkönyvtár</a>. Egy valamilyen (a Library Journal <a href="http://www.libraryjournal.com/lj/home/891312-264/as_crucial_vote_nears_fight.html.csp">szerint</a> &#8220;Safeguarding American Families&#8221; nevű) szervezet (az interneten egyébként semmi nincs róluk) ennek örömére teleplakátolta a várost &#8220;Augusztus 2 &#8212; szavazz arra, hogy bezárják a Troy Közkönyvtárat / Augusztus 5 &#8212; könyvégető-party&#8221; feliratú táblákkal.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img title="Az ominózus tábla" src="http://1.bp.blogspot.com/-SHTYz06Ukow/Thn6BimY9-I/AAAAAAAAAKI/LSQ-vV0YH4c/s1600/260059_202189576500143_195218420530592_643059_8097468_n.jpg" alt="Az ominózus tábla" width="580" /><p class="wp-caption-text">Az ominózus tábla</p></div>
<p>Na most két lehetőség van. <span id="more-1476"></span></p>
<ol>
<li>Ez az egész egy mocskosul szatirikus izé és az emberek jó ízlésére próbál hatni: &#8220;ha bezárod a könyvtárat, az olyan, mintha elégetnéd a könyveket&#8221;. Amíg az embernek csak egy ikszet kell tennie egy papírra és kész, addig a dolognak nincs igazi súlya. Ám amikor valakik (például a könyvtár dolgozói &#8212; persze ez csak spekuláció) azt mondják, hogy &#8220;oké, ha bezárják a könyvtárat, mi kihodjuk a cuccot és rakunk belőle egy bazi nagy máglyát, aztán begyújtjuk és körbetáncoljuk, miközben elég&#8230;&#8221; &#8212; akkor hirtelen valahogy megfoghatóvá válik az egész. Az amerikaiak patriotizmusára épít, amikor feldobja, hogy az államok kultúrkincse forog kockán.</li>
<li>Ez az egész véresen komoly és valaki tényleg erre készül. Mert utálja a könyvtárat vagy mert mentálisan beteg, vagy&#8230; ki tudja.</li>
</ol>
<p>A gond az, hogy mindenki csak <a href="http://www.dailytribune.com/articles/2011/07/07/news/doc4e15e52678aee813757335.txt?viewmode=fullstory">találgat</a>, melyik lehet&#8230;</p>
<p>Mindenesetre a &#8220;Book Burning Party&#8221; saját <a href="http://www.facebook.com/BookBurningParty">Facebook-oldallal</a> és <a href="http://twitter.com/#%21/BookBurninParty">Twitter-csatornával</a> is rendelkezik, plusz ugye a táblák (érdemes megjegyezni a táblák kapcsán, hogy ugye azok pénzbe kerülnek, valakik tehát még egy jókora összeget is beleöltek a dologba).</p>
<p>Bizarr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiksz.klog.hu/2011/07/14/augusztus-5-konyvegetes-troyban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A könyvek nélküli könyvtár</title>
		<link>http://fiksz.klog.hu/2011/07/12/a-konyvek-nelkuli-konyvtar/</link>
		<comments>http://fiksz.klog.hu/2011/07/12/a-konyvek-nelkuli-konyvtar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psztrnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filo]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Webajánló]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus dokumentum]]></category>
		<category><![CDATA[felsőoktatási könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[könyv]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiksz.klog.hu/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[A Time Onlineon olvasom, hogy a múlt hónapban Philadelphiában megnyílt a Drexel Egyetemi Könyvtárának &#8220;tanulóterasza&#8221; &#8212; könyvek nélkül, egy rakás számítógéppel és székkel-fotellal, plusz ugye hozzáféréssel az egyetem mintegy 170 millió (nem elgépelés) elektronikus dokumentumához. A tér amúgy meg lett tervezve és dizájnolva, az elkövető Scott Erdy. Úgy lett kialakítva, hogy maximálisan támogassa a &#8220;tudástranszfert&#8221;, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2079800,00.html">Time Onlineon olvasom</a>, hogy a múlt hónapban Philadelphiában megnyílt a <a href="http://www.library.drexel.edu/">Drexel Egyetemi Könyvtárának</a> &#8220;tanulóterasza&#8221; &#8212; könyvek nélkül, egy rakás számítógéppel és székkel-fotellal, plusz ugye hozzáféréssel az egyetem mintegy 170 millió (nem elgépelés) elektronikus dokumentumához.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><a href="http://www.flickr.com/photos/drexellibraries/sets/72157626766479184/"><img title="Még fotókért katt a képre" src="http://farm6.static.flickr.com/5142/5803798857_91aac508ca_z.jpg" alt="Még fotókért katt a képre" width="580" /></a><p class="wp-caption-text">Még fotókért katt a képre</p></div>
<p>A tér amúgy meg lett tervezve és dizájnolva, az elkövető <a href="http://www.design.upenn.edu/people/erdy_scott">Scott Erdy</a>. Úgy lett kialakítva, hogy maximálisan támogassa a &#8220;tudástranszfert&#8221;, Danuta Nitecki, a Drexel Egyetem könyvtárainak dékánja koncepcióját. Ennek megfelelően a bútorok és a berendezés mozgatható, &#8220;az egész tér egyetlen hatalmas táblaként funkcionál&#8221;. <span id="more-1469"></span></p>
<p>A Time cikkének címe amúgy &#8220;Könyvtár-e még a könyvek nélküli könyvtár?&#8221; és a továbbiakban a címben foglalt kérdést járja nagy vonalakban körbe. Megemlíti, hogy Amerikában a könyvtelen könyvtár trendje 2000 körül indult be, amikor a <a href="http://www.lib.k-state.edu/branches/fiedler/">Kansas Állami Egyetem mérnöki könyvtára</a> úgy döntött, kivonja a printeket a forgalomból és gyűjteményét teljes egészében elektronikus dokumentumokból építi fel. Tavaly a <a href="http://lib.stanford.edu/englib/">Stanford Egyetem mérnöki könyvtára</a> is követte példáját, összesen vagy tízezer papír-dokumentumot hagyott meg a polcokon. Tavaly nyitott a <a href="http://libguides.utsa.edu/AETLibrary">Texasi San Antonio Egyetem mérnöki karának új könyvtára</a> is &#8212; print dokumentumok nélkül. Most pedig a Drexel.</p>
<p>Vegyük észre, hogy a fent említett könyvtárak mérnöki stúdiumokhoz illeszkednek &#8212; vagyis nagyrészt azokat az embereket szolgálják ki, akiknek életében amúgy is masszívan jelen van a technológia és a számítástechnika.</p>
<p>Az ilyen könyvtárak ügyében persze a tervezői szakma is megoszlik: <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Steven_Holl">Steven Holl</a>, a <a href="http://www.queenslibrary.org/">Queens Könyvtár</a> új fiókjának tervezője szerint a könyv még mindig a tudást szimbolizálja, karakteres és ellensúlya lehet a technológiának; míg <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas">Rem Koolhaas</a> holland tervezőt, a <a href="http://www.spl.org/locations/central-library">Seattle Központi Könyvtár</a> tervezőjét pontosan a könyvnélküliség, mint kihívás ihleti és inspirálja. Megint mások, például Norman Foster, a <a href="http://www.ub.fu-berlin.de/en/bibliothek/">Freie Universität Berlin könyvtárának</a> tervezője a könyvek köré építi fel a technológiát és szimbiózist igyekszik kialakítani.</p>
